
| 総トン数 | 945t |
|---|---|
| 船体寸法 | 【長さ】45m【幅】17m【高さ】3.5m |
| 喫水 | 1.2m (空船時) |
| クレーン能力 | ジブ長 18m 125t吊り、ジブ長 30m 72.8t |
| 船艙寸法 | 【長さ】24m【幅】15m【高さ】1.5m |
| 容量 | 540m3 |
| 排ガス規制 | IMO Nox (2次規制に対応) |
| 総トン数 | 103t |
|---|---|
| 船体寸法 | 【長さ】24m【幅】10.5m【高さ】2.0m |
| 積載重量 | 200t |
引船、交通船等の船舶
バックホウ、タイヤショベル等の建設機器を保有
井長丸(曳航船)
第八井長丸(作業船)
第十井長丸(作業船、交通船)
第十一井長丸(揚錨船)